Estaciones de energía portátiles: comparativa de 17 modelos
17 modelos publicados de 3 marcas, con las características que publica cada fabricante y el precio cuando hay una oferta viva.
Capacidad, de 230,4 Wh a 2304 Wh, contado sobre los 15 que publican el dato.
Potencia continua, de 300 W a 2600 W, contado sobre los 15 que publican el dato.
Hoy hay precio vivo de 11 de ellos, entre 128,98 € y 1.338,00 €.
Estaciones de energía portátiles
Lo que dicen los datos
- El de más capacidad, de los 15 que lo publican: BLUETTI AC200P L (2304 Wh)
- El de más potencia continua, de los 15 que lo publican: BLUETTI Elite 200 V2 (2600 W)
- El de menos peso, de los 12 que lo publican: BLUETTI AC2P (3,6 kg)
| Producto | Precio | Capacidad (Wh) | Potencia continua (W) | Química | Entrada solar (W) | Peso (kg) | Función SAI | Ampliable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJIBolsa de protección para almacenamiento DJI Power 1000 | 128,98 € | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| EcoFlowRIVER 3 Plus | 413,98 € | 286 | 600 | LiFePO4 | 220 | 4,7 | Sí | Sí |
| BluettiElite 100 V2 | 530,00 € | 1024 | 1800 | LiFePO4 | 1000 | 11,5 | Sí | sin dato |
| EcoFlowDELTA 3 | 586,48 € | 1024 | 1800 | LiFePO4 | 500 | 12,5 | Sí | Sí |
| BluettiAC70P | 631,67 € | 864 | 1000 | LiFePO4 | 500 | 10,2 | Sí | sin dato |
| DJIPower 1000 Mini | 634,77 € | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| EcoFlowDELTA 3 Plus | 809,98 € | 1024 | 1800 | LiFePO4 | 1000 | sin dato | Sí | Sí |
| BluettiElite 200 V2 | 899,00 € | 2073,6 | 2600 | LiFePO4 | 1000 | 24,2 | Sí | sin dato |
| EcoFlowDELTA 3 Max | 906,98 € | 2048 | 2400 | LiFePO4 | sin dato | 20,3 | Sí | sin dato |
| BluettiAC180P | 1.170,98 € | 1440 | 1800 | LiFePO4 | 500 | 16 | Sí | sin dato |
| EcoFlowDELTA 2 Max | 1.338,00 € | 2048 | 2400 | LiFePO4 | 1000 | sin dato | sin dato | Sí |
| BluettiAC180 | Sin precio vivo | 1152 | 1800 | LiFePO4 | 500 | sin dato | sin dato | Sí |
| BluettiAC200L | Sin precio vivo | 2048 | 2400 | LiFePO4 | 1200 | 28,3 | Sí | Sí |
| BluettiAC200P L | Sin precio vivo | 2304 | 2400 | LiFePO4 | 1200 | 28,3 | Sí | Sí |
| BluettiAC60P | Sin precio vivo | 504 | 600 | LiFePO4 | 200 | 9,1 | sin dato | Sí |
| BluettiAC2P | Sin precio vivo | 230,4 | 300 | LiFePO4 | 200 | 3,6 | Sí | sin dato |
| BluettiAC70 | Sin precio vivo | 768 | 1000 | LiFePO4 | 500 | 10,2 | Sí | sin dato |
El ✓ marca el mejor valor de cada columna donde la característica tiene un sentido claro. Donde elegir es elegir y no mejorar, como la química de la batería, no se marca ninguno. Un hueco es un dato que el fabricante no publica: la ficha dice cuál falta y por qué.
Cuánto aguanta
Pon el consumo de lo que quieras enchufar y sale cuántas horas aguantaría.
