Paneles solares portátiles: comparativa de 8 modelos
8 modelos publicados de 3 marcas, con las características que publica cada fabricante y el precio cuando hay una oferta viva.
Potencia, de 45 W a 500 W, contado sobre los 5 que publican el dato.
Eficiencia, de 23 % a 25 %, contado sobre los 5 que publican el dato.
Hoy hay precio vivo de 6 de ellos, entre 36,98 € y 681,98 €.
Lo que dicen los datos
- El de menos peso, de los 4 que lo publican: EcoFlow 45W (1,4 kg)
| Producto | Precio | Potencia (W) | Eficiencia (%) | Plegable | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DJICable paralelo MC4 de panel solar DJI Power | 36,98 € | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| EcoFlow45W | 84,98 € | 45 W sin clase declarada | hasta 25 | Sí | 1,4 |
| EcoFlow60W | 119,48 € | 60 W sin clase declarada | hasta 25 | Sí | 2 |
| EcoFlow110W | 157,98 € | 110 W sin clase declarada | hasta 23 | Sí | 4 |
| DJIPanel solar plegable de 100 W IBCPOWER | 168,98 € | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
| EcoFlow400W | 681,98 € | 400 W sin clase declarada | hasta 23 | Sí | sin dato |
| BluettiSORA 500 | Sin precio vivo | 500 W sin clase declarada | hasta 25 | Sí | 12,9 |
| DJICable alargador MC4 de panel solar DJI Power | Sin precio vivo | sin dato | sin dato | sin dato | sin dato |
El ✓ marca el mejor valor de cada columna donde la característica tiene un sentido claro. Donde elegir es elegir y no mejorar, como la química de la batería, no se marca ninguno. Un hueco es un dato que el fabricante no publica: la ficha dice cuál falta y por qué.
