Robots aspiradores: comparativa de 8 modelos
8 modelos publicados de 4 marcas, con las características que publica cada fabricante y el precio cuando hay una oferta viva.
Succión, de 7000 Pa a 36.000 Pa.
Hoy hay precio vivo de 8 de ellos, entre 509,99 € y 1.069,48 €.
Lo que dicen los datos
- El de más succión: Roborock Saros 20 (36.000 Pa)
| Producto | Precio | Succión (Pa) | Friega | Base de vaciado | Mapeo |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOVACSDEEBOT X9 PRO OMNI | 509,99 € | 16.600 | Sí | Sí | sin dato |
| eufyX10 Pro Omni | 529,00 € | 8000 | Sí | Sí | LiDAR |
| eufyRobot Vacuum Omni C20 | 581,37 € | 7000 | Sí | Sí | LiDAR |
| ECOVACSDEEBOT T90 OMNI | 587,48 € | hasta 30.000 | Sí | Sí | sin dato |
| DreameX50 Ultra | 599,00 € | 20.000 | Sí | Sí | sin dato |
| ECOVACSDEEBOT T50 OMNI | 712,48 € | 15.000 | Sí | Sí | sin dato |
| ECOVACSDEEBOT X11 OmniCyclone | 805,98 € | 19.500 | Sí | Sí | sin dato |
| RoborockSaros 20 | 1.069,48 € | 36.000✓ | Sí | Sí | cámara |
El ✓ marca el mejor valor de cada columna donde la característica tiene un sentido claro. Donde elegir es elegir y no mejorar, como la química de la batería, no se marca ninguno. Un hueco es un dato que el fabricante no publica: la ficha dice cuál falta y por qué.
