Creality
Creality K2 Plus
350 × 350 × 350 mm, cerrada, multicolor y hasta 600 mm/s: volumen grande con cámara cerrada, que es la combinación que piden los materiales técnicos.
Precios de 981,98 € a 1.292,50 € en 3 tiendas
Nos visitas desde Estados Unidos. Las tiendas de esta página envían solo a la UE. Hay 4 ofertas de este producto para EE. UU. y Canadá. Ver esos precios
Precio total más bajo
981,98 €
en Techinn · con impuestos y envío
Actualizado
Mínimo de los últimos 30 días: 981,98 €
Disponible en 6 tiendas
Actualizado
- Creality K2 Plus 3d Printer Transparente One Size / EU Plug 220V
Techinn
Más barataEn stockActualizado
- Solo para compras desde España
1.017,20 €
1.004,30 € + 12,90 €
- Solo para compras desde España
1.181,50 €
1.162,60 € + 18,90 €
- Impresora 3d Creality K2 Plus Combo Con Cfs, Impresión Multicolor Y Extrusor Apus
Carrefour.es
En stockActualizado
Solo para compras desde España1.292,50 €
gratis
Precio total con impuestos y envío estándar. Los enlaces de salida pueden generarnos una comisión; no altera el precio ni el orden.
Seguir este precio
Te escribimos cuando baje, cuando suba o cuando llegue al precio que digas. Como mucho un correo al día, y solo si algo se mueve.
Sin contraseña: te mandamos un enlace para confirmar, y con él entras. Puedes borrarlo todo desde tu panel en un clic.
Las bajadas del día, en nuestro canal de Telegram.
Historial de precios
Ver la tabla de datos
| Actualizado | Precio total |
|---|---|
| 1 oct 2026 | 1.165,80 € |
| 3 oct 2026 | 1.221,99 € |
| 4 oct 2026 | 963,48 € |
| 5 oct 2026 | 1.184,50 € |
| 6 oct 2026 | 1.185,50 € |
| 8 oct 2026 | 1.167,80 € |
| 10 oct 2026 | 1.023,10 € |
| 12 oct 2026 | 1.166,80 € |
| 13 oct 2026 | 1.052,60 € |
| 14 oct 2026 | 1.199,20 € |
| 15 oct 2026 | 1.042,70 € |
| 16 oct 2026 | 1.052,60 € |
| 17 oct 2026 | 1.042,70 € |
| 18 oct 2026 | 1.052,60 € |
| 20 oct 2026 | 1.042,70 € |
| 21 oct 2026 | 1.052,60 € |
| 22 oct 2026 | 1.226,26 € |
| 23 oct 2026 | 1.017,20 € |
| 24 oct 2026 | 1.027,00 € |
| 25 oct 2026 | 1.017,20 € |
| 27 oct 2026 | 1.017,20 € |
| 1 nov 2026 | 1.017,20 € |
| 2 nov 2026 | 1.017,20 € |
| 3 nov 2026 | 981,98 € |
| 4 nov 2026 | 1.027,00 € |
| 5 nov 2026 | 1.017,20 € |
| 6 nov 2026 | 1.027,00 € |
| 7 nov 2026 | 1.017,20 € |
| 8 nov 2026 | 1.175,00 € |
| 9 nov 2026 | 1.017,20 € |
| 10 nov 2026 | 1.175,00 € |
| 11 nov 2026 | 1.027,00 € |
| 12 nov 2026 | 1.017,20 € |
| 14 nov 2026 | 1.027,00 € |
| 17 nov 2026 | 1.017,20 € |
Ficha técnica
| Volumen | 350 × 350 × 350 mm |
|---|---|
| Velocidad | 600 mm/s |
| Multicolor | Sí |
| Cerrada | Sí |
| Tecnología | FDM |
Datos del fabricante, consultados el 12 sept 2026: ver la ficha del fabricante
Nuestro veredicto
350 × 350 × 350 mm, cerrada, multicolor y hasta 600 mm/s: volumen grande con cámara cerrada, que es la combinación que piden los materiales técnicos. Ocupa lo que ocupa: hay que contar con un sitio fijo y firme. Para imprimir de vez en cuando una pieza pequeña es más máquina de la necesaria. La velocidad de catálogo es la máxima del cabezal.
Redacción de Preciorama







