MOULINEX
Moulinex Subito 5 Cafetera de filtro 1 25 L 1000 W Con Temporizador Inox
Precios de 48,99 € a 70,89 € en 2 tiendas
Nos visitas desde Estados Unidos. Las tiendas de esta página envían solo a la UE.
Precio total más bajo
48,99 €
en Moulinex ES · con impuestos y envío
Actualizado
Mínimo de los últimos 30 días: 48,99 €
Disponible en 2 tiendas
Actualizado
- Moulinex Subito 5 Cafetera de filtro 1 25 L 1000 W Con Temporizador Inox
Moulinex ES
Más barataEn stockActualizado
- Moulinex Cafetera De Filtro Programable, De 10 A 15 Tazas, 1000 W - Fg5s2deo
Carrefour.es
En stockActualizado
Solo para compras desde España70,89 €
63,89 € + 7,00 €
Precio total con impuestos y envío estándar. Los enlaces de salida pueden generarnos una comisión; no altera el precio ni el orden.
Seguir este precio
Te escribimos cuando baje, cuando suba o cuando llegue al precio que digas. Como mucho un correo al día, y solo si algo se mueve.
Sin contraseña: te mandamos un enlace para confirmar, y con él entras. Puedes borrarlo todo desde tu panel en un clic.
Las bajadas del día, en nuestro canal de Telegram.
Historial de precios
Ver la tabla de datos
| Actualizado | Precio total |
|---|---|
| 2 oct 2026 | 65,08 € |
| 6 oct 2026 | 68,41 € |
| 9 oct 2026 | 65,42 € |
| 10 oct 2026 | 52,99 € |
| 11 oct 2026 | 64,61 € |
| 12 oct 2026 | 64,98 € |
| 13 oct 2026 | 64,89 € |
| 14 oct 2026 | 48,99 € |
| 16 oct 2026 | 65,27 € |
| 17 oct 2026 | 67,57 € |
| 18 oct 2026 | 68,14 € |
| 19 oct 2026 | 68,43 € |
| 20 oct 2026 | 68,86 € |
| 21 oct 2026 | 69,89 € |
| 22 oct 2026 | 68,04 € |
| 23 oct 2026 | 68,16 € |
| 24 oct 2026 | 69,13 € |
| 25 oct 2026 | 68,78 € |
| 26 oct 2026 | 68,59 € |
| 28 oct 2026 | 72,72 € |
| 29 oct 2026 | 72,05 € |
| 30 oct 2026 | 72,18 € |
| 31 oct 2026 | 72,09 € |
| 1 nov 2026 | 72,05 € |
| 2 nov 2026 | 73,47 € |
| 3 nov 2026 | 74,74 € |
| 4 nov 2026 | 72,14 € |
| 6 nov 2026 | 73,22 € |
| 7 nov 2026 | 72,07 € |
| 8 nov 2026 | 73,02 € |
| 9 nov 2026 | 72,68 € |
| 10 nov 2026 | 72,77 € |
| 11 nov 2026 | 71,54 € |
| 12 nov 2026 | 71,29 € |
| 13 nov 2026 | 71,40 € |
| 14 nov 2026 | 73,65 € |
| 15 nov 2026 | 73,62 € |
| 16 nov 2026 | 74,12 € |
| 17 nov 2026 | 48,99 € |
Nuestro veredicto
Todavía no hemos probado este producto, así que no hay veredicto.
Alternativas con precio parecido
También ha bajado
Todo en cafeterasCafeteras por menos de 300 €Cafeteras por menos de 400 €






