Anker SOLIX C1000 frente a BLUETTI Elite 100 V2
Hoy, el Anker SOLIX C1000 está desde 577,69 € sin contar el envío (1 tienda) y el BLUETTI Elite 100 V2 desde 530,00 € (2 tiendas).
| Comparativa | BluettiBLUETTI Elite 100 V2Ver en eBay | |
|---|---|---|
| Mejor precio | 577,69 € · envío no consta | 530,00 € |
| Ofertas vivas | 1 | 2 |
| Capacidad | 1056 Wh✓ | 1024 Wh |
| Potencia continua | 1800 W | 1800 W |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Entrada solar | 600 W | 1000 W✓ |
| Peso | 12,9 kg | 11,5 kg✓ |
| Función SAI | Sí | Sí |
| Ver en la tienda | Ver en Anker SOLIX C1000 | Ver en BLUETTI Elite 100 V2 |
Solo se comparan las filas cuyo dato publican todos los fabricantes. El ✓ marca el mejor valor donde la característica tiene un sentido claro; en las que son una elección y no una mejora, como la química de la batería o si el panel es plegable, no se marca ninguno.
Ficha del Anker SOLIX C1000 · Ficha del BLUETTI Elite 100 V2

