Anker SOLIX C1000 frente a EcoFlow DELTA 3
Hoy, el Anker SOLIX C1000 está desde 699,00 € sin contar el envío (1 tienda) y el EcoFlow DELTA 3 desde 628,98 € (8 tiendas).
| Comparativa | EcoFlowEcoFlow DELTA 3Ver en Trekkinn | |
|---|---|---|
| Mejor precio | 699,00 € · envío no consta | 628,98 € |
| Ofertas vivas | 1 | 8 |
| Capacidad | 1056 Wh✓ | 1024 Wh |
| Potencia continua | 1800 W | 1800 W |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Entrada solar | 600 W✓ | 500 W |
| Peso | 12,9 kg | 12,5 kg✓ |
| Función SAI | Sí | Sí |
| Ampliable | Sí | Sí |
| Ver en la tienda | Ver en Anker SOLIX C1000 | Ver en EcoFlow DELTA 3 |
Solo se comparan las filas cuyo dato publican todos los fabricantes. El ✓ marca el mejor valor donde la característica tiene un sentido claro; en las que son una elección y no una mejora, como la química de la batería o si el panel es plegable, no se marca ninguno.

