BLUETTI AC180 frente a BLUETTI AC70P
Hoy, el BLUETTI AC180 está desde 799,00 € sin contar el envío (1 tienda) y el BLUETTI AC70P desde 740,98 € (2 tiendas).
| Comparativa | BluettiBLUETTI AC180Ver en BLUETTI ES | BluettiBLUETTI AC70PVer en Trekkinn |
|---|---|---|
| Mejor precio | 799,00 € · envío no consta | 740,98 € |
| Ofertas vivas | 1 | 2 |
| Capacidad | 1152 Wh✓ | 864 Wh |
| Potencia continua | 1800 W✓ | 1000 W |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Entrada solar | 500 W | 500 W |
| Ver en la tienda | Ver en BLUETTI AC180 | Ver en BLUETTI AC70P |
Solo se comparan las filas cuyo dato publican todos los fabricantes. El ✓ marca el mejor valor donde la característica tiene un sentido claro; en las que son una elección y no una mejora, como la química de la batería o si el panel es plegable, no se marca ninguno.


