BLUETTI AC180 frente a BLUETTI Elite 100 V2
Hoy, el BLUETTI AC180 está desde 799,00 € sin contar el envío (1 tienda) y el BLUETTI Elite 100 V2 desde 699,00 € sin contar el envío (1 tienda).
| Comparativa | BluettiBLUETTI AC180Ver en BLUETTI ES | BluettiBLUETTI Elite 100 V2Ver en BLUETTI ES |
|---|---|---|
| Mejor precio | 799,00 € · envío no consta | 699,00 € · envío no consta |
| Ofertas vivas | 1 | 1 |
| Capacidad | 1152 Wh✓ | 1024 Wh |
| Potencia continua | 1800 W | 1800 W |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Entrada solar | 500 W | 1000 W✓ |
| Ver en la tienda | Ver en BLUETTI AC180 | Ver en BLUETTI Elite 100 V2 |
Solo se comparan las filas cuyo dato publican todos los fabricantes. El ✓ marca el mejor valor donde la característica tiene un sentido claro; en las que son una elección y no una mejora, como la química de la batería o si el panel es plegable, no se marca ninguno.


