BLUETTI AC200L frente a BLUETTI AC200P L
Hoy, el BLUETTI AC200L está desde 1.799,00 € sin contar el envío (1 tienda) y el BLUETTI AC200P L desde 2.299,00 € sin contar el envío (1 tienda).
| Comparativa | BluettiBLUETTI AC200LVer en BLUETTI ES | BluettiBLUETTI AC200P LVer en BLUETTI ES |
|---|---|---|
| Mejor precio | 1.799,00 € · envío no consta | 2.299,00 € · envío no consta |
| Ofertas vivas | 1 | 1 |
| Capacidad | 2048 Wh | 2304 Wh✓ |
| Potencia continua | 2400 W | 2400 W |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Entrada solar | 1200 W | 1200 W |
| Peso | 28,3 kg | 28,3 kg |
| Función SAI | Sí | Sí |
| Ampliable | Sí | Sí |
| Ver en la tienda | Ver en BLUETTI AC200L | Ver en BLUETTI AC200P L |
Solo se comparan las filas cuyo dato publican todos los fabricantes. El ✓ marca el mejor valor donde la característica tiene un sentido claro; en las que son una elección y no una mejora, como la química de la batería o si el panel es plegable, no se marca ninguno.


