BLUETTI AC70 frente a BLUETTI AC70P
Hoy, el BLUETTI AC70 está desde 549,00 € sin contar el envío (1 tienda) y el BLUETTI AC70P desde 740,98 € (2 tiendas).
| Comparativa | BluettiBLUETTI AC70Ver en BLUETTI ES | BluettiBLUETTI AC70PVer en Trekkinn |
|---|---|---|
| Mejor precio | 549,00 € · envío no consta | 740,98 € |
| Ofertas vivas | 1 | 2 |
| Capacidad | 768 Wh | 864 Wh✓ |
| Potencia continua | 1000 W | 1000 W |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Entrada solar | 500 W | 500 W |
| Peso | 10,2 kg | 10,2 kg |
| Función SAI | Sí | Sí |
| Ver en la tienda | Ver en BLUETTI AC70 | Ver en BLUETTI AC70P |
Solo se comparan las filas cuyo dato publican todos los fabricantes. El ✓ marca el mejor valor donde la característica tiene un sentido claro; en las que son una elección y no una mejora, como la química de la batería o si el panel es plegable, no se marca ninguno.


