BLUETTI AC70 frente a EcoFlow DELTA 3
Hoy, el BLUETTI AC70 está desde 549,00 € sin contar el envío (1 tienda) y el EcoFlow DELTA 3 desde 642,98 € (5 tiendas).
| Comparativa | BluettiBLUETTI AC70Ver en BLUETTI ES | EcoFlowEcoFlow DELTA 3Ver en Trekkinn |
|---|---|---|
| Mejor precio | 549,00 € · envío no consta | 642,98 € |
| Ofertas vivas | 1 | 5 |
| Capacidad | 768 Wh | 1024 Wh✓ |
| Potencia continua | 1000 W | 1800 W✓ |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Entrada solar | 500 W | 500 W |
| Peso | 10,2 kg✓ | 12,5 kg |
| Función SAI | Sí | Sí |
| Ver en la tienda | Ver en BLUETTI AC70 | Ver en EcoFlow DELTA 3 |
Solo se comparan las filas cuyo dato publican todos los fabricantes. El ✓ marca el mejor valor donde la característica tiene un sentido claro; en las que son una elección y no una mejora, como la química de la batería o si el panel es plegable, no se marca ninguno.


