BLUETTI Elite 100 V2 frente a EcoFlow DELTA 3
Hoy, el BLUETTI Elite 100 V2 está desde 699,00 € sin contar el envío (1 tienda) y el EcoFlow DELTA 3 desde 697,49 € (3 tiendas).
| Comparativa | BluettiBLUETTI Elite 100 V2Ver en BLUETTI ES | |
|---|---|---|
| Mejor precio | 699,00 € · envío no consta | 697,49 € |
| Ofertas vivas | 1 | 3 |
| Capacidad | 1024 Wh | 1024 Wh |
| Potencia continua | 1800 W | 1800 W |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Entrada solar | 1000 W✓ | 500 W |
| Peso | 11,5 kg✓ | 12,5 kg |
| Función SAI | Sí | Sí |
| Ver en la tienda | Ver en BLUETTI Elite 100 V2 | Ver en EcoFlow DELTA 3 |
Solo se comparan las filas cuyo dato publican todos los fabricantes. El ✓ marca el mejor valor donde la característica tiene un sentido claro; en las que son una elección y no una mejora, como la química de la batería o si el panel es plegable, no se marca ninguno.

