BLUETTI Elite 200 V2 frente a EcoFlow DELTA 3 Max
Hoy, el BLUETTI Elite 200 V2 está desde 1.299,00 € sin contar el envío (1 tienda) y el EcoFlow DELTA 3 Max desde 1.205,98 € (5 tiendas).
| Comparativa | BluettiBLUETTI Elite 200 V2Ver en BLUETTI ES | |
|---|---|---|
| Mejor precio | 1.299,00 € · envío no consta | 1.205,98 € |
| Ofertas vivas | 1 | 5 |
| Capacidad | 2073,6 Wh✓ | 2048 Wh |
| Potencia continua | 2600 W✓ | 2400 W |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Peso | 24,2 kg | 20,3 kg✓ |
| Función SAI | Sí | Sí |
| Ver en la tienda | Ver en BLUETTI Elite 200 V2 | Ver en EcoFlow DELTA 3 Max |
Solo se comparan las filas cuyo dato publican todos los fabricantes. El ✓ marca el mejor valor donde la característica tiene un sentido claro; en las que son una elección y no una mejora, como la química de la batería o si el panel es plegable, no se marca ninguno.
Ficha del BLUETTI Elite 200 V2 · Ficha del EcoFlow DELTA 3 Max

