EcoFlow DELTA 3 frente a BLUETTI AC180
Hoy, el EcoFlow DELTA 3 está desde 642,98 € (3 tiendas) y el BLUETTI AC180 desde 799,00 € sin contar el envío (1 tienda).
| Comparativa | EcoFlowEcoFlow DELTA 3Ver en Trekkinn | BluettiBLUETTI AC180Ver en BLUETTI ES |
|---|---|---|
| Mejor precio | 642,98 € | 799,00 € · envío no consta |
| Ofertas vivas | 3 | 1 |
| Capacidad | 1024 Wh | 1152 Wh✓ |
| Potencia continua | 1800 W | 1800 W |
| Química | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Entrada solar | 500 W | 500 W |
| Ampliable | Sí | Sí |
| Ver en la tienda | Ver en EcoFlow DELTA 3 | Ver en BLUETTI AC180 |
Solo se comparan las filas cuyo dato publican todos los fabricantes. El ✓ marca el mejor valor donde la característica tiene un sentido claro; en las que son una elección y no una mejora, como la química de la batería o si el panel es plegable, no se marca ninguno.


